示例数据
组合总资产
HK$1,057,154.18
仓位 71.94%
持仓市值
HK$760,555.09
持仓 7 只
持仓盈亏
+HK$104,571.70
▲6.88%
当日收益
·价格更新 05-04 17:15+HK$4,400.18
▲0.58%较 5月4日 16:00 持仓市值
我的持仓
腾讯控股 00700 | HK$808,080.00 HK$384.80 | HK$754,200.00 HK$359.14 | 2,100 | +HK$53,880.00 ▲7.14% | +HK$3,100.00 ▲0.39% | 76.44% | |
阿里巴巴-W 09988 | HK$247,050.00 HK$82.35 | HK$229,560.00 HK$76.52 | 3,000 | +HK$17,490.00 ▲7.62% | +HK$1,450.00 ▲0.59% | 23.37% | |
苹果公司 AAPL | US$22,608.00 US$188.40 | US$21,120.00 US$176.00 | 120 | +US$1,488.00 ▲7.05% | -US$95.92 ▼0.42% | 16.72% | |
小米集团-W 01810 | HK$167,760.00 HK$18.64 | HK$153,900.00 HK$17.10 | 9,000 | +HK$13,860.00 ▲9.01% | +HK$1,700.00 ▲1.02% | 15.87% | |
美团-W 03690 | HK$102,330.00 HK$113.70 | HK$97,020.00 HK$107.80 | 900 | +HK$5,310.00 ▲5.47% | -HK$700.00 ▼0.68% | 9.68% | |
汇丰控股 00005 | HK$69,250.00 HK$69.25 | HK$64,400.00 HK$64.40 | 1,000 | +HK$4,850.00 ▲7.53% | +HK$500.00 ▲0.73% | 6.55% | |
快手-W 1024 | HK$54,150.00 HK$54.15 | HK$56,600.00 HK$56.60 | 1,000 | -HK$2,450.00 ▼4.33% | -HK$900.00 ▼1.63% | 5.12% |
股票持仓占比
00700
腾讯控股
49.72%
09988
阿里巴巴-W
15.20%
AAPL
苹果公司
10.87%
01810
小米集团-W
10.32%
03690
美团-W
6.30%
00005
汇丰控股
4.26%
1024
快手-W
3.33%