示例数据
交易日期 | 账户 | 标的 | 业务类型 | 数量 | 价格 | 成交额 | 费用 | 净额 | 币种 | 交收日期 | RefNo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-4-24 | phillip·DEMO-001(家庭主账户) | 曦智 01879 · HK | 新股中签 | 15 | 183.20 | 2,748.00 | 27.71 | -2,775.71 | HKD | 2026-4-24 | DEMO-ACCOUNT-001-TX-001 |
| 2026-4-24 | phillip·DEMO-002(太太) | 曦智 01879 · HK | 新股中签 | 15 | 183.20 | 2,748.00 | 27.71 | -2,775.71 | HKD | 2026-4-24 | DEMO-ACCOUNT-002-TX-001 |
| 2026-4-18 | phillip·DEMO-001(家庭主账户) | 腾讯控股 00700 · HK | BUY | 300 | 378.40 | 113,520.00 | 420.00 | -113,940.00 | HKD | 2026-4-18 | DEMO-ACCOUNT-001-TX-002 |
| 2026-4-18 | phillip·DEMO-002(太太) | 腾讯控股 00700 · HK | BUY | 300 | 378.40 | 113,520.00 | 420.00 | -113,940.00 | HKD | 2026-4-18 | DEMO-ACCOUNT-002-TX-002 |
| 2026-4-15 | phillip·DEMO-001(家庭主账户) | 阿里巴巴-W 09988 · HK | SELL | 600 | 82.35 | 49,410.00 | 270.00 | +49,140.00 | HKD | 2026-4-15 | DEMO-ACCOUNT-001-TX-003 |
| 2026-4-15 | phillip·DEMO-002(太太) | 阿里巴巴-W 09988 · HK | SELL | 600 | 82.35 | 49,410.00 | 270.00 | +49,140.00 | HKD | 2026-4-15 | DEMO-ACCOUNT-002-TX-003 |
| 2026-4-10 | phillip·DEMO-001(家庭主账户) | 汇丰控股 00005 · HK | 股息分派 | 1,000 | - | 2,850.00 | 0.00 | +2,850.00 | HKD | 2026-4-10 | DEMO-ACCOUNT-001-TX-004 |
| 2026-4-10 | phillip·DEMO-002(太太) | 汇丰控股 00005 · HK | 股息分派 | 1,000 | - | 2,850.00 | 0.00 | +2,850.00 | HKD | 2026-4-10 | DEMO-ACCOUNT-002-TX-004 |
显示 1-8 / 共 8 条
第 1 页